- Liste par zones à partir de la carte départementale
cliquez sur une zone de la carte
| zone | nombre de cistes |
| Auxois | 174 |
| Châtillonnais | 58 |
| Côte et Hautes Côtes | 220 |
| Grand Dijon | 355 |
| Pays de Seine et Tille | 133 |
| Parc du Morvan | 13 |
| Plaine Val de Sâone | 99 |
| Vallée de l'Ouche | 135 |
| Non localisées | 17 |
| TOTAL | 1204 |
| dont 136 cistes disparues | |
| et 31 cistes soupçonnées disparues | |
cliquez sur une zone de la carte